Alle ore 20.02 del 19 gennaio 2017, è stata avvertita una scossa di terremoto pari al magnitudo 3.0, in provincia di Campobasso e più precisamente in zona Vinchiaturo, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.51, 14.6 ad una profondità di 10 km.
Come riporta il sito ingv.it , la nostra città dista soltanto circa 70 km dall’epicentro.
Comuni entro i 20 km:
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Vinchiaturo | CB | 2 | 3238 | 3238 |
Baranello | CB | 4 | 2732 | 5970 |
Mirabello Sannitico | CB | 6 | 2157 | 8127 |
Busso | CB | 6 | 1367 | 9494 |
Ferrazzano | CB | 6 | 3287 | 12781 |
San Giuliano del Sannio | CB | 7 | 1050 | 13831 |
Campobasso | CB | 7 | 48747 | 62578 |
Colle d’Anchise | CB | 7 | 802 | 63380 |
Cercepiccola | CB | 8 | 685 | 64065 |
Oratino | CB | 9 | 1560 | 65625 |
Guardiaregia | CB | 10 | 787 | 66412 |
Casalciprano | CB | 10 | 571 | 66983 |
Spinete | CB | 10 | 1373 | 68356 |
Campochiaro | CB | 11 | 637 | 68993 |
San Polo Matese | CB | 11 | 458 | 69451 |
Bojano | CB | 11 | 7946 | 77397 |
Cercemaggiore | CB | 12 | 3927 | 81324 |
Gildone | CB | 12 | 850 | 82174 |
Sepino | CB | 12 | 1985 | 84159 |
Ripalimosani | CB | 12 | 2972 | 87131 |
Castropignano | CB | 13 | 1029 | 88160 |
Sant’Elena Sannita | IS | 13 | 260 | 88420 |
Campodipietra | CB | 13 | 2567 | 90987 |
Matrice | CB | 14 | 1110 | 92097 |
San Giovanni in Galdo | CB | 15 | 624 | 92721 |
Toro | CB | 15 | 1450 | 94171 |
Torella del Sannio | CB | 16 | 794 | 94965 |
Sassinoro | BN | 16 | 659 | 95624 |
Molise | CB | 16 | 162 | 95786 |
Jelsi | CB | 16 | 1797 | 97583 |
Frosolone | IS | 16 | 3255 | 100838 |
Montagano | CB | 16 | 1150 | 101988 |
San Massimo | CB | 16 | 836 | 102824 |
Macchiagodena | IS | 17 | 1844 | 104668 |
Cantalupo nel Sannio | IS | 18 | 729 | 105397 |
Santa Croce del Sannio | BN | 18 | 985 | 106382 |
Limosano | CB | 19 | 826 | 107208 |
Fossalto | CB | 19 | 1480 | 108688 |
Pietraroja | BN | 19 | 587 | 109275 |
Campolieto | CB | 19 | 938 | 110213 |
Morcone | BN | 20 | 5042 | 115255 |
Riccia | CB | 20 | 5403 | 120658 |
Santa Maria del Molise | IS | 20 | 635 | 121293 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
45 Km a NW di Benevento (61489 abitanti)
54 Km a NE di Caserta (75640 abitanti)
66 Km a N di Acerra (56465 abitanti)
68 Km a W di San Severo (54906 abitanti)
68 Km a N di Avellino (54222 abitanti)
68 Km a NE di Aversa (52830 abitanti)
70 Km a NE di Afragola (63820 abitanti)
72 Km a NE di Casoria (78647 abitanti)
73 Km a NE di Giugliano in Campania (108793 abitanti)
76 Km a NE di Marano di Napoli (57204 abitanti)
79 Km a W di Foggia (147036 abitanti)
79 Km a N di Portici (55765 abitanti)
80 Km a NE di Napoli (962003 abitanti)
81 Km a N di Ercolano (53677 abitanti)
83 Km a N di Torre del Greco (85922 abitanti)
85 Km a N di Scafati (50013 abitanti)
85 Km a NE di Pozzuoli (80357 abitanti)
91 Km a N di Cava de’ Tirreni (53885 abitanti)
91 Km a N di Castellammare di Stabia (65944 abitanti)
94 Km a N di Salerno (132608 abitanti)
100 Km a SE di Chieti (51484 abitanti)
Hai una domanda?
Scrivici sui social o Contattaci e ti risponderemo il prima possibile.